1/2.9" Sony Exmor CMOS IMX323, разрешение 1920х1080 (1080P), 10x Оптическое увеличение 5.1~51мм вариофокальный F1.6, Цв. 0,5Лк, ч/б. 0,1Лк (0Лк при вкл. ИК подсветке), обзор 360° без ограничений, наклон 93° (автопереворот выкл.), 186° (автопереворот вкл.), Скорость вращения: 200°/Сек.макс; наклона 180°/Сек. макс., 128 предустановок, 4 программируемых тура, 4 шаблона, режим День/Ночь, режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS (изменяемый через предустановки). DNR 2D,3D, 6 ИК-диодов (до 60м), экранное меню, АC24V (1.5А) блок питания в комплекте, -40°С...+50°С, 215,3х200,8 мм, 2000гр., антивандальный корпус, IP66, кронштейн в комплекте
Чувствительный элемент
1/2.9" Sony Exmor CMOS IMX323 | |
Разрешение | 1920х1080 (1080P) |
Объектив | 10x оптическое увеличение, варифокальный 5.1~51мм / F1.6 |
Мин. освещение | Цвет 0.5Лк, ч/б 0.1Лк / F1.6 |
Отношение сигнал/ шум | Более 52дБ |
Видео выход | AHD/TVI/CVI/CVBS (изменяемый через предустановки) |
Предустановки | 128 предустановок |
Тур | Макс. 4 программируемых тура |
Шаблон | 4 программируемых шаблона не более 180 сек. каждый |
Сканирование | 4 сканирования |
Область | 8 областей, с названием для каждой |
Исходное положение и Восстановление | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
Защита паролем | Нет |
WDR | Нет |
DNR | 2D, 3D |
Приватные зоны | Нет |
BLC | Вкл / Выкл |
Режим день/ночь | АВТО |
Тревожный вход | Нет |
Тревожные действия | Нет |
Авто переворот | Есть |
OSD | Да |
ИК-подсветка | 6 ИК-диода с линзами (до 60 метров) |
Связь | RS-485 |
Протокол | Pelco-D / P |
Рабочая температура | -40°C ~50°C (-14°F ~ 122°F) |
Температура хранения | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Потребляемая мощность | 24 В переменного тока 1.5A с подогревом |
Источник питания | 24 В переменного тока 1.5A, в комплекте |
Поворот по горизонтали | 360° без ограничений |
Скорость по горизонтали | 0.1° ~ 200° /сек |
Поворот по вертикали | -0° ~ 1800 (автопереворот вкл.), -0° ~ 90° (автопереворот выкл.) |
Скорость по вертикали | 0.1° ~ 180° /сек |
Погрешность | 0.1° |
Корпус, класс защиты | Алюминиевый литой, IP66 |
Тип двигателя | Шаговый двигатель |
Микрошаг двигателя | 1/4 Микрошаг |
Сертификаты | CE, FCC |
Размеры | 215.3х200.8 |
1/2.9" Sony Exmor CMOS IMX323, разрешение 1920х1080 (1080P), 10x Оптическое увеличение 5.1~51мм вариофокальный F1.6, Цв. 0,5Лк, ч/б. 0,1Лк (0Лк при вкл. ИК подсветке), обзор 360° без ограничений, наклон 93° (автопереворот выкл.), 186° (автопереворот вкл.), Скорость вращения: 200°/Сек.макс; наклона 180°/Сек. макс., 128 предустановок, 4 программируемых тура, 4 шаблона, режим День/Ночь, режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS (изменяемый через предустановки). DNR 2D,3D, 6 ИК-диодов (до 60м), экранное меню, АC24V (1.5А) блок питания в комплекте, -40°С...+50°С, 215,3х200,8 мм, 2000гр., антивандальный корпус, IP66, кронштейн в комплекте
Чувствительный элемент
1/2.9" Sony Exmor CMOS IMX323 | |
Разрешение | 1920х1080 (1080P) |
Объектив | 10x оптическое увеличение, варифокальный 5.1~51мм / F1.6 |
Мин. освещение | Цвет 0.5Лк, ч/б 0.1Лк / F1.6 |
Отношение сигнал/ шум | Более 52дБ |
Видео выход | AHD/TVI/CVI/CVBS (изменяемый через предустановки) |
Предустановки | 128 предустановок |
Тур | Макс. 4 программируемых тура |
Шаблон | 4 программируемых шаблона не более 180 сек. каждый |
Сканирование | 4 сканирования |
Область | 8 областей, с названием для каждой |
Исходное положение и Восстановление | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
Защита паролем | Нет |
WDR | Нет |
DNR | 2D, 3D |
Приватные зоны | Нет |
BLC | Вкл / Выкл |
Режим день/ночь | АВТО |
Тревожный вход | Нет |
Тревожные действия | Нет |
Авто переворот | Есть |
OSD | Да |
ИК-подсветка | 6 ИК-диода с линзами (до 60 метров) |
Связь | RS-485 |
Протокол | Pelco-D / P |
Рабочая температура | -40°C ~50°C (-14°F ~ 122°F) |
Температура хранения | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Потребляемая мощность | 24 В переменного тока 1.5A с подогревом |
Источник питания | 24 В переменного тока 1.5A, в комплекте |
Поворот по горизонтали | 360° без ограничений |
Скорость по горизонтали | 0.1° ~ 200° /сек |
Поворот по вертикали | -0° ~ 1800 (автопереворот вкл.), -0° ~ 90° (автопереворот выкл.) |
Скорость по вертикали | 0.1° ~ 180° /сек |
Погрешность | 0.1° |
Корпус, класс защиты | Алюминиевый литой, IP66 |
Тип двигателя | Шаговый двигатель |
Микрошаг двигателя | 1/4 Микрошаг |
Сертификаты | CE, FCC |
Размеры | 215.3х200.8 |
Системная и сетевая интеграция является основным направлением спектра предоставляемых нами услуг.
ООО Безопасный город оказывает полный спектр услуг по созданию, развитию и поддержке комплексной ИT-инфраструктуры от небольшого офиса до крупного предприятия, предлагаем продукты и услуги современной инфраструктуры связи интегрированных кабельных и сетевых решений.
Системная интеграция включает в себя определенный набор работ, итогом которых станет информационно-коммуникационная инфраструктура организации.
· проектирование и монтаж систем связи;
· проектирование и монтаж локальных вычислительных сетей;
· построение структурированных кабельных систем (СКС) и слаботочных сетей;
· строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);
· проектирование и монтаж систем контроля и управления доступом;
· проектирование и монтаж систем видеонаблюдения и регистрации;
· поставка и монтаж систем звукоусиления;
· пусконаладочные работы;
· диспетчеризация инженерных систем;
· эксплуатация и сервисное обслуживание инженерных систем; оборудования
Осуществляем
Мы осуществляем комплексный подход к решению задач наших заказчиков. При разработке решений мы опираемся только на качественные и проверенные решения.
Комплексные IT- решения: Компьютерные сети, СКС, ЛВС, ВОЛС, Мини-АТС, Кондиционеры, Электромонтажные работы, Видеонаблюдение: Купольные IP камеры Уличные IP-камеры Купольные AHD камеры Уличные AHD камеры Видеорегистраторы PoE оборудование Прокладка и монтаж ЛВС, СКС, ВОЛС Установка видеонаблюдения
«ООО Безопасный город» © 2015-2018
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |